| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | GTZ |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 04.10.2004 08:42:02 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 40.2 Gasversorgung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {B11C6943-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-generisch | Xtra-onshore\Gas-generisch | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 33,276332 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 66,552664 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-generisch | 11,092*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-gross-generisch | 7,0990*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| LNG |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 95,000000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 5,00000*103 | bis | 8,00000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 6,7345163 | kg/MWh |
| CH4 | 269,38*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-generisch) | 95,2432*106 | €/a | 13,606*10-3 | €/kWh |
| Summe | 95,2432*106 | €/a | 13,606*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 17,234490 | €/MWh |